9 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Русский язык | |||
| 9.00-9.45 | Математика | |||
| 13.55-14.40 | Татарский язык и литература | |||
| 13.00-13.45 | Английский язык | |||
| 12.05-12.50 | История | |||
| 11.00-11.45 | География |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Физическая культура | |||
| 9.00-9.45 | Башкирский язык | |||
| 13.55-14.40 | Английский язык | |||
| 13.00-13.45 | Математика | |||
| 12.05-12.50 | Обществознание | |||
| 11.00-11.45 | Русская литература |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Физика | |||
| 9.00-9.45 | Математика | |||
| 13.55-14.40 | Физическая культура | |||
| 13.00-13.45 | Предпр. подготовка | |||
| 12.05-12.50 | Химия | |||
| 11.00-11.45 | Биология |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Физическая культура | |||
| 9.55-10.40 | Химия | |||
| 9.00-9.45 | Информатика | |||
| 13.00-13.45 | Русская литература | |||
| 12.05-12.50 | История | |||
| 11.00-11.45 | Музыка/ИЗО |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Математика | |||
| 9.00-9.45 | География | |||
| 13.55-14.40 | Русская литература | |||
| 13.00-13.45 | Физика | |||
| 12.05-12.50 | Татарская литература | |||
| 11.00-11.45 | Татарский язык |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | Русский язык | |||
| 9.00-9.45 | Математика | |||
| 13.55-14.40 | Информатика | |||
| 13.00-13.45 | ИКБ | |||
| 12.05-12.50 | Английский язык | |||
| 11.00-11.45 | Биология |